Boy ve kilonuzu girerek BKİ değerinizi öğrenin. Sonuç ne olursa olsun, uzman desteğiyle doğru adımı atın.
BKİ (Beden Kitle İndeksi), kilonuzun boyunuzun karesine oranıdır ve genel sağlık durumunuz hakkında ön bilgi sunar.
| Kategori | BKİ Aralığı | Sağlık Riski |
|---|---|---|
| Zayıf | < 18.5 | Orta düzeyde artmış |
| Normal | 18.5 – 24.9 | Düşük |
| Fazla Kilolu | 25.0 – 29.9 | Artmış |
| Obez (Sınıf I) | 30.0 – 34.9 | Yüksek |
| Obez (Sınıf II) | 35.0 – 39.9 | Çok yüksek |
| Morbid Obez | ≥ 40 | Son derece yüksek |
* BKİ tek başına bir tanı aracı değildir. Kas kütlesi, kemik yoğunluğu, yaş ve cinsiyet gibi faktörler değerlendirmeyi etkiler. Kesin sonuç için bir diyetisyen ile görüşün.